Oversigt over Oldenborgske nationale Regiment (Fodregiment)s garnisoner:
Oversigt over Oldenborgske nationale Regiment (Fodregiment)s chefer Oversigt over Oldenborgske nationale Regiment (Fodregiment)s navne.
Garnison: | Enheder: | År fra: | År til: | Noter: | Kilder: |
---|---|---|---|---|---|
Oldenborg | 1675 | 1675 | 1 | ||
Delmen? | 1675 | 1675 | 1 | ||
A? | 1675 | 1675 | 1 | ||
Oldenborg | 1678 | 1678 | 1 | ||
Delmen? | 1678 | 1678 | 1 | ||
A? | 1678 | 1678 | 1 | ||
Carls? | 1678 | 1678 | 1 | ||
Christiansb? | 1682 | 1682 | 1 | ||
København | 1716 | 1716 | 1 | ||
København | 1728 | 1728 | 1 | ||
Rendsborg | 1728 | 1733 | 1 | ||
Oldenborg | 1733 | 1743 | 1 | ||
Oldenborg | 7 | 1743 | 1745 | 1 | |
Rendsborg | 5 | 1743 | 1745 | 1 | |
Oldenborg | 6 | 1745 | 1747 | 1 | |
Rendsborg | 6 | 1745 | 1747 | 1 | |
Oldenborg | 6 | 1747 | 1753 | 1 | |
Rendsborg | 3 | 1747 | 1753 | 1 | |
Glückstadt | 3 | 1747 | 1753 | 1 | |
Oldenborg | 6 | 1753 | 1758 | 1 | |
Rendsborg | 6 | 1753 | 1758 | 1 | |
Krempe | 1758 | 1758 | 1 | ||
Wilster | 1758 | 1758 | 1 | ||
Rendsborg | 1761 | 1761 | 1 | ||
Tønder | 1762 | 1762 | 1 | ||
Rendsborg | 6 | 1763 | 1763 | 1 | |
Slesvig | 6 | 1763 | 1763 | 1 | |
København | 1764 | 1768 | 1 | ||
Helsingør | 1768 | 1770 | 1 | ||
København | 1770 | 1803 | 1 |
Kildehenvisninger
1 Regimentsnavn og navnefølge. Rigsarkivet.