Oversigt over Garderhusarregimentets garnisoner:
Oversigt over Garderhusarregimentets chefer Oversigt over Garderhusarregimentets navne.
Garnison: | Enheder: | År fra: | År til: | Noter: | Kilder: |
---|---|---|---|---|---|
Jægersborg | 1738 | 1746 | Husareskvadron. | 1 | |
Ottensen | 1 | 1774 | 1776 | 1 | |
Helsingør | 2 | 1774 | 1776 | 1 | |
Hillerød | 1775 | 1775 | 1 | ||
Ottensen | 1 | 1776 | 1778 | 1 | |
Hillerød | 2 | 1776 | 1778 | 1 | |
Kolding | 3 | 1776 | 1778 | 1 | |
Ribe | 4 | 1777 | 1779 | 1 | |
Ottensen | 1 | 1778 | 1779 | 1 | |
Hillerød | 2 | 1778 | 1779 | 1 | |
Kolding | 3 | 1778 | 1779 | 1 | |
Ribe | 4 | 1778 | 1779 | 1 | |
Roskilde | 5 | 1778 | 1779 | 1 | |
Wedel | 6 | 1778 | 1779 | 1 | |
Ottensen | 1 | 1779 | 1780 | 1 | |
Hillerød | 2 | 1779 | 1780 | 1 | |
Kolding | 3 | 1779 | 1780 | 1 | |
Ribe | 4 | 1779 | 1780 | 1 | |
Roskilde | 5 | 1779 | 1780 | 1 | |
Wedel | 6 | 1779 | 1780 | 1 | |
Ütersen | 7 | 1779 | 1780 | 1 | |
Nakskov | 8 | 1779 | 1780 | 1 | |
Helsingør | 1 | 1780 | 1785 | 1. Regiment | 1 |
Roskilde | 1780 | 1785 | 1. Regiment | 1 | |
Hillerød | 1780 | 1785 | 1. Regiment | 1 | |
Nakskov | 1780 | 1785 | 1. Regiment | 1 | |
Nykøbing F. | 1780 | 1785 | 1. Regiment | 1 | |
Oldesloe | 1780 | 1785 | 2. Regiment | 1 | |
Segeberg | 1 | 1780 | 1785 | 2. Regiment | 1 |
Ottensen | 1 | 1780 | 1785 | 2. Regiment | 1 |
Ütersen | 1 | 1780 | 1785 | 2. Regiment | 1 |
Jægersborg | 1 | 1785 | 1788 | 1. Regiment | 1 |
Helsingør | 2 | 1785 | 1788 | 1. Regiment | 1 |
Hillerød | 2 | 1785 | 1788 | 1. Regiment | 1 |
Hørsholm | 2 | 1785 | 1788 | 1. Regiment | 1 |
Roskilde | 1 | 1785 | 1788 | 2. Regiment | 1 |
Hillerød | 2 | 1785 | 1788 | 2. Regiment | 1 |
Jægersborg | 1 | 1788 | 1789 | 1 | |
Hørsholm | 3 | 1788 | 1789 | 1 | |
Roskilde | 4 | 1788 | 1789 | 1 | |
Lyngby | 3 | 1788 | 1789 | Senere Hørsholm. | 1 |
Hillerød | 6 | 1788 | 1789 | 1 | |
Holbæk | 7 | 1788 | 1789 | 1 | |
Norge | 2 | 1788 | 1789 | 1 | |
Norge | 8 | 1788 | 1789 | 1 | |
Jægersborg | 1 | 1789 | 1791 | 1 | |
Hørsholm | 3 | 1789 | 1791 | 1 | |
Roskilde | 4 | 1789 | 1791 | 1 | |
Lyngby | 5 | 1789 | 1791 | Senere Hørsholm. | 1 |
Hillerød | 6 | 1789 | 1791 | 1 | |
Holbæk | 7 | 1789 | 1791 | 1 | |
Oldesloe | 2 | 1789 | 1791 | 1 | |
Segeberg | 8 | 1789 | 1791 | 1 | |
Jægersborg | 1 | 1791 | 1792 | 1 | |
Oldesloe | 2 | 1791 | 1792 | 1 | |
Hørsholm | 3 | 1791 | 1792 | 1 | |
Roskilde | 4 | 1791 | 1792 | 1 | |
Hillerød | 5 | 1791 | 1792 | 1 | |
Segeberg | 6 | 1791 | 1792 | 1 | |
Køge | 1791 | 1792 | 1 | ||
Jægersborg | 1 | 1792 | 1795 | 1 | |
Ribe | 2 | 1792 | 1795 | 1 | |
Hørsholm | 3 | 1792 | 1795 | 1 | |
Roskilde | 4 | 1792 | 1795 | 1 | |
Hillerød | 5 | 1792 | 1795 | 1 | |
Ribe | 6 | 1792 | 1795 | 1 | |
Køge | 1792 | 1795 | 1 | ||
Altona | 1792 | 1795 | 1 | ||
Ottensen | 1792 | 1795 | 1 | ||
Jægersborg | 1 | 1795 | 1797 | 1 | |
Pinneberg | 2 | 1795 | 1797 | 1 | |
Hørsholm | 3 | 1795 | 1797 | 1 | |
Roskilde | 4 | 1795 | 1797 | 1 | |
Frederiksberg | 5 | 1795 | 1797 | 1 | |
Wedel | 6 | 1795 | 1797 | 1 | |
Køge | 1795 | 1797 | 1 | ||
Hillerød | 1 | 1797 | 1816 | 1 | |
Oldesloe | 2 | 1797 | 1816 | 1 | |
Hørsholm | 3 | 1797 | 1816 | 1 | |
København | 5 | 1797 | 1816 | 1 | |
Wedel | 6 | 1797 | 1816 | 1 | |
Hillerød | 1 | 1816 | 1842 | 1 | |
København | 2 | 1816 | 1842 | 1 | |
Hørsholm | 3 | 1816 | 1842 | 1 | |
Roskilde | 4 | 1816 | 1842 | 1 | |
København | 1842 | 1844 | 1 | ||
Hørsholm | 1 | 1842 | 1844 | 1 | |
Jægersborg | 1842 | 1897 | Skole. | 1 | |
København | 1844 | 1856 | 1 | ||
København | 1856 | 1863 | 1 | ||
Hørsholm | 2 | 1856 | 1863 | 1 | |
Frederiskborg | 4 | 1856 | 1863 | 1 | |
København | 1863 | 1864 | 1 | ||
Hørsholm | 2 | 1863 | 1864 | 1 | |
Hørsholm | 6 | 1863 | 1864 | 1 | |
Frederiksborg | 4 | 1863 | 1864 | 1 | |
København | 1864 | 1866 | 1 | ||
Hørsholm | 2 | 1864 | 1866 | 1 | |
Hillerød | 4 | 1864 | 1866 | 1 | |
København | 1866 | 1897 | 1 | ||
København | 1897 | ? | 1 | ||
Næstved | 1940 | ? | 1 |
Kildehenvisninger
1 Regimentsnavn og navnefølge. Rigsarkivet.