Oversigt over Den kongelige Livgarde til Fodss garnisoner:
Oversigt over Den kongelige Livgarde til Fodss chefer Oversigt over Den kongelige Livgarde til Fodss navne.
Garnison: | Enheder: | År fra: | År til: | Noter: | Kilder: |
---|---|---|---|---|---|
København | 6 | ? | 1728 | 1 | |
Køge | 6 | ? | 1728 | 1 | |
Århus | 4 | 1660 | 1660 | 1 | |
Horsens | 4 | 1660 | 1660 | 1 | |
København | 6 | 1660 | 1660 | 1 | |
Nakskov | 4 | 1660 | 1660 | 1 | |
København | 8 | 1660 | 1660 | 1 | |
København | 5 | 1661 | 1661 | 1 | |
Nakskov | 3 | 1661 | 1661 | 1 | |
København | 6 | 1661 | 1661 | 1 | |
Nakskov | 2 | 1661 | 1661 | 1 | |
København | 1678 | 1678 | 1 | ||
Kiel | 9 | 1683 | 1683 | 1 | |
Præstø | 4 | 1683 | 1683 | 1 | |
Fredensborg | 1 | 1684 | 1684 | 1 | |
Slangerup | 1 | 1684 | 1684 | 1 | |
Roskilde | 3 | 1684 | 1684 | 1 | |
Køge | 3 | 1684 | 1684 | 1 | |
Holbæk | 2 | 1684 | 1684 | 1 | |
Holsten | 1689 | 1689 | 1 | ||
København | 10 | 1689 | 1689 | 1 | |
Fredensborg | 1 | 1689 | 1689 | 1 | |
Slangerup | 1 | 1689 | 1689 | 1 | |
Roskilde | 2 | 1689 | 1689 | 1 | |
Køge | 2 | 1689 | 1689 | 1 | |
Præstø | 1 | 1689 | 1689 | 1 | |
Vordingborg | 1 | 1689 | 1689 | 1 | |
Næstved | 2 | 1689 | 1689 | 1 | |
Holbæk | 2 | 1689 | 1689 | 1 | |
England | 1 | 1689 | 1689 | 1 | |
København | 6 | 1694 | 1694 | 1 | |
Roskilde | 1 | 1694 | 1694 | 1 | |
Køge | 2 | 1694 | 1694 | 1 | |
Næstved | 2 | 1694 | 1694 | 1 | |
Vordingborg | 1 | 1694 | 1694 | 1 | |
København | 10 | 1698 | 1700 | 1 | |
Roskilde | 2 | 1698 | 1700 | 1 | |
Køge | 2 | 1698 | 1700 | 1 | |
Næstved | 2 | 1698 | 1700 | 1 | |
Vordingborg | 1 | 1698 | 1700 | 1 | |
Præstø | 1 | 1698 | 1700 | 1 | |
Holbæk | 1 | 1698 | 1700 | 1 | |
Slagelse | 1 | 1698 | 1700 | 1 | |
Frederiksborg | 1 | 1698 | 1700 | 1 | |
Slangerup | 1 | 1698 | 1700 | 1 | |
København | 1720 | 1720 | 1 | ||
Roskilde | 1720 | 1720 | 1 | ||
Køge | 1720 | 1720 | 1 | ||
Næstved | 1720 | 1720 | 1 | ||
København | 6 | 1728 | 1731 | 1 | |
Køge | 4 | 1728 | 1731 | 1 | |
Næstved | 2 | 1728 | 1731 | 1 | |
København | 1732 | 1732 | Fra 1733 hvert andet år bataillon i købstæderne. | 1 | |
København | 1742 | 1852 | 1 | ||
København | 3 | 1852 | 1859 | 1 | |
Hillerød | 1 | 1852 | 1859 | 1 | |
København | 1859 | 1909 | 1 | ||
København | 1909 | 1909 | 1 | ||
Jægersborg | 1909 | 1909 | 1 |
Kildehenvisninger
1 Regimentsnavn og navnefølge. Rigsarkivet.