Oversigt over 1. Dragonregiments garnisoner:
Oversigt over 1. Dragonregiments chefer Oversigt over 1. Dragonregiments navne.
Garnison: | Enheder: | År fra: | År til: | Noter: | Kilder: |
---|---|---|---|---|---|
Itzehoe | 3 | ? | 1753 | 1 | |
Pinneberg | 2 | ? | 1753 | 1 | |
Wedel | ? | 1753 | 1 | ||
Ütersen | ? | 1753 | 1 | ||
Krempe | ? | 1753 | 1 | ||
Wilster | ? | 1753 | 1 | ||
Kellinghusen | ? | 1753 | 1 | ||
Haderslev | ? | 1774 | 1 | ||
Kolding | ? | 1774 | 1 | ||
Ribe | ? | 1774 | 1 | ||
Slesvigske købstæder | 1678 | 1678 | 1 | ||
Gottorp og ? Gods | 1683 | 1683 | 1 | ||
Husum | 3 | 1685 | 1685 | 1 | |
Garding | 3 | 1685 | 1685 | 1 | |
Tønder | 3 | 1685 | 1685 | 1 | |
Tønning | 2 | 1685 | 1685 | 1 | |
Brøndsted | 1 | 1685 | 1685 | 1 | |
Husum-Garding | 3 | 1685 | 1685 | 1 | |
Tønder | 2 | 1685 | 1685 | 1 | |
Tønning | 1 | 1685 | 1685 | 1 | |
Flensborg | 2 | 1685 | 1685 | 1 | |
Haderslev amt | 1686 | 1693 | 1 | ||
Haderslev amt | 3 | 1698 | 1698 | 1 | |
Flensborg | 2 | 1698 | 1698 | 1 | |
Rendsborg | 1 | 1698 | 1698 | 1 | |
København | 1716 | 1716 | 1 | ||
Nordsjælland | 1716 | 1716 | 1 | ||
Itzehoe | ? | 1721 | 1721 | 1 | |
Krempe | ? | 1721 | 1721 | 1 | |
Wilster | ? | 1721 | 1721 | 1 | |
Husum | 1732 | 1734 | 1 | ||
Tønder | 1732 | 1734 | 1 | ||
Eckernförde | 1732 | 1734 | 1 | ||
Rendsborg | ? | 1734 | 1736 | 1 | |
Pinneberg | 1 | 1734 | 1736 | 1 | |
Elmshorn | 1 | 1734 | 1736 | 1 | |
Segeberg | 1 | 1734 | 1736 | 1 | |
Oldesloe | 1 | 1734 | 1736 | 1 | |
Rendsborg | ? | 1736 | 1738 | 1 | |
Pinneberg | 1 | 1736 | 1738 | 1 | |
Itzehoe | ? | 1736 | 1738 | 1 | |
Segeberg | 1 | 1736 | 1738 | 1 | |
Oldesloe | 1 | 1736 | 1738 | 1 | |
Husum | ? | 1738 | 1738 | 1 | |
Slesvig | ? | 1738 | 1738 | 1 | |
Eckernförde | ? | 1738 | 1738 | 1 | |
Segeberg | 1 | 1739 | 1741 | 1 | |
Oldesloe | 1 | 1739 | 1741 | 1 | |
Pinneberg | 2 | 1739 | 1741 | 1 | |
Elmshorn | 1 | 1739 | 1741 | 1 | |
Barmstedt | 1 | 1739 | 1741 | 1 | |
Krempe | 1 | 1739 | 1741 | 1 | |
Wilster | 1 | 1739 | 1741 | 1 | |
1742 | 1742 | I engelsk tjeneste. | 1 | ||
Itzehoe | 3-4 | 1742 | 1742 | 1 | |
Segeberg | 1 | 1742 | 1742 | 1 | |
Oldesloe | 1 | 1742 | 1742 | 1 | |
Wedel | 1 | 1742 | 1742 | 1 | |
Ütersen | 1 | 1742 | 1742 | 1 | |
Krempe | 1 | 1742 | 1742 | 1 | |
Wilster | 1 | 1742 | 1742 | 1 | |
? | ? | 1742 | 1742 | 1 | |
Ottensen | 1750 | 1750 | 1 | ||
Slesvig | 2 | 1767 | 1785 | 1 | |
Flensborg | 1 | 1767 | 1785 | 1 | |
Husum | 1 | 1767 | 1785 | 1 | |
Eckernförde | 1 | 1767 | 1785 | 1 | |
Ribe | 2 | 1774 | 1774 | 1 | |
Slesvig | 1775 | ? | 1 | ||
Flensborg | 1775 | ? | 1 | ||
Husum | 1775 | ? | 1 | ||
Eckernförde | 1775 | ? | 1 | ||
Slesvig | 2 | 1785 | 1842 | 1 | |
Flensborg | 1 | 1785 | 1842 | 1 | |
Husum | 1 | 1785 | 1842 | 1 | |
Slesvig | ? | 1842 | 1848 | 1 | |
Odense | 1854 | 1855 | 1 |
Kildehenvisninger
1 Regimentsnavn og navnefølge. Rigsarkivet.