Oversigt over chefer for 4. Bataillon:
Oversigt over 4. Bataillons navne Oversigt over4. Bataillons garnisoner.
Chef: | År fra: | År til: | Noter: | Kilder: |
---|---|---|---|---|
Kaptajn Augustinus Ebbel | 1614 | 1618 | 15 | |
Kaptajn Hans Cosmus | 1618 | 1626 | 15 | |
Kaptajn Jens Bay | 1626 | 1644 | 15 | |
Kaptajn Jacob Andersen | 1644 | 1657 | 15 | |
Kaptajn Alexander Reincking | 1657 | 1657 | 15 | |
Kaptajnløjtnant Johan Bechmann | 1657 | 1661 | 15 | |
1661 | 1664 | Chef endu ikke udnævnt. | 15 | |
Oberst Benedict v. Hatten | 1664 | 1671 | 15 | |
Oberst Johan Caspar Cicignon | 1671 | 1675 | 15 | |
Oberst Siegfred v. Bibow | 1675 | 1676 | "Nye" Fyenske Regiment. | 15 |
Oberst Johan Caspar Cicignon | 1675 | 1677 | "Gl." Fyenske Regiment/Cicignons Bataillon. | 15 |
Oberst Hans Christian Schack | 1676 | 1677 | 15 | |
Oberst Hans Christian Schack | 1677 | 1677 | 15 | |
Oberst Andreas Fuchs | 1677 | 1679 | 15 | |
Oberst Johan Anton Elnberger | 1679 | 1679 | 15 | |
Oberst Esche | 1679 | 1679 | 15 | |
Oberst Johan Ernst v. Frisensee | 1679 | 1686 | 15 | |
Oberst Jacob de Bruin | 1687 | 1699 | 15 | |
Oberst Hans Hartmann v. Erffa | 1690 | 1700 | I fremmed krigstjeneste. | 15 |
Brigader Hans Hartmann v. Erffa | 1699 | 1700 | 15 | |
Oberst Hans Christian Schønfeldt | 1700 | 1704 | 15 | |
Oberstløjtnant Johan Bernhard Dalvig | 1700 | 1704 | I fremmed krigstjeneste. | 15 |
Oberst G. V. C. Stöcken | 1704 | 1704 | I fremmed krigstjeneste. | 15 |
Oberst Justus Voogt | 1704 | 1708 | I fremmed krigstjeneste. | 15 |
Oberst Albrecht Philip v. Eyndten | 1704 | 1713 | 15 | |
Oberst G. W. von Hedwiger | 1708 | 1709 | I fremmed krigstjeneste. | 15 |
Generalløjtnant Frederik Gersdorff | 1710 | 1714 | I fremmed krigstjeneste. | 15 |
Oberst Jesper Friis | 1713 | 1716 | 15 | |
Oberst Otto Carl Callenberg | 1716 | 1716 | 15 | |
Oberst Henrik v. Scholten | 1716 | 1734 | 15 | |
Oberst markgreve Frederik Christian af Brandenburg-Kulmbach | 1734 | 1744 | 15 | |
Oberst Julius Johan v. Vieregge | 1744 | 1752 | 15 | |
Oberst rigsgreve Carl Schack af Rantzau-Ascheberg | 1752 | 1756 | 15 | |
Generalmajor Andreas Hauch | 1756 | 1764 | 15 | |
Generalmajor Otto Frederik Bülow | 1764 | 1764 | 15 | |
Generalløjtnant Ernst Lebrecht v. Arnstedt | 1764 | 1767 | 15 | |
Oberst Johan Fr. Lehman | 1767 | 1768 | 15 | |
Oberst Gotfried Pentz | 1768 | 1795 | 15 | |
Generalløjtnant landgreve og prins Frederik af Hessen-Cassel | 1795 | 1800 | 15 | |
Oberst Johannes v. Destinon | 1800 | 1800 | 15 | |
Oberstløjtnant Christian Friederich v. Bech | 1800 | 1803 | Embedet vakant. Nævnte person var kommandør. | 15 |
Generalmajor greve Carl Ludvig Baudissin til Lammershagen og Rantzau | 1803 | 1806 | 15 | |
Oberstløjtnant F. C. v. Bauditz | 1806 | 1806 | Embedet vakant. Nævnte person var kommandør. | 15 |
Oberstløjtnant Johan Chr. v. Uhl | 1806 | 1810 | Embedet vakant. Nævnte person var kommandør. | 15 |
Generalmajor Joachim Christian Breuer | 1810 | 1813 | 15 | |
Oberst Frederik Ernst Henrik Cronhelm | 1813 | 1814 | 15 | |
Oberst Johan Mangelsen v. Voigt | 1814 | 1832 | 15 | |
Oberst Carl v. Romeling | 1832 | 1833 | 15 | |
Oberst Gustav Joachim v. Michaelsen | 1833 | 1842 | 15 | |
Oberstløjtnant Johan Wilhelm Wickede | 1842 | 1848 | 15 | |
Oberst Hans Jørgen Blom | 1848 | 1850 | 15 | |
Oberstløjtnant Johan Valdemar Neergaard | 1850 | 1851 | 15 | |
Oberst Niels Georg la Cour | 1851 | 1858 | 15 | |
Oberstløjtnant Theodor Christian Faaborg | 1858 | 1864 | 15 | |
Oberstløjtnant Ernst Georg Emil du Plat | 1864 | 1867 | 15 | |
Oberst Oluf Johan Heinrich Krabbe | 1867 | 1876 | 15 | |
Oberst Henrik Glahn | 1876 | 1882 | 15 | |
Oberst Ferdinand Henrik Berregaard | 1882 | 1887 | 15 | |
Oberstløjtnant Harald Holbøll | 1887 | 1895 | 15 | |
Oberstløjtnant Ehler Nicolai Barfoed | 1895 | 1898 | 15 | |
Oberstløjtnant Axel Theodor Larsen Liljefalk | 1898 | 1902 | 15 | |
Oberstløjtnant Marius Edvard Winge | 1902 | 1906 | 15 | |
Oberstløjtnant Carl Johannes Schaltz | 1906 | 1912 | 15 | |
Oberstløjtnant Axel Herbert Frederic Paulsen | 1912 | 1918 | 15 | |
Oberstløjtnant Vilhelm Rothe | 1918 | 1924 | 15 | |
Oberstløjtnant Aage Glahn | 1924 | 1925 | 15 | |
Oberstløjtnant Holger Marius Hedemann | 1925 | 1927 | 15 | |
Oberstløjtnant Charles Mourits David Schiær | 1927 | 1928 | 15 | |
Oberstløjtnant Otto Vilhelm Frederik Laub | 1928 | 1932 | 15 | |
Oberstløjtnant Svend Einar Claussen | 1932 | 1938 | 15 | |
Oberstløjtnant Otto Erasmi Busch | 1938 | 1940 | 15 | |
Oberstløjtnant Kay Heinrich Jessen Bruhn | 1940 | 1945 | 15 | |
Oberstløjtnant Harald Morten Gjølby Buch | 1945 | 1947 | 15 | |
Oberstløjtnant Svend Einar Claussen | 1947 | 1948 | 15 | |
Oberstløjtnant Martin Thorvald Dall | 1948 | 1950 | 15 | |
Oberstløjtnant Ejnar Kristian Neergaard | 1951 | 1951 | 15 | |
Oberst Olaf Holbæk | 1951 | 1951 | 15 | |
Oberst Otto Peter Olsen | 1952 | 1956 | 15 | |
Oberst Erik Frederik Frigast | 1956 | 1959 | 15 | |
Oberst Jens Christian Skriver Jensen | 1959 | 1961 | 15 | |
Oberst Otto Blixenkrone-Møller | 1961 | 1963 | 15 | |
Oberst Aage Dannheiser Danhuus | 1963 | ? | 15 |
Kildehenvisninger
15 "Fast i nød". Fynske livregiment 1614-1964 af Hans Henrik Jacobsen. 1964.